Monthly PJM-South Zone Peaks
Date Hour Ending  MW Load
All-Time Peak
August 8, 2007
 1700 EDT 19,688 
Winter Peak
February 6, 2007
 0800 EST 18,079 
 
June 10, 2008  1700 EDT 19,051 
May 27, 2008  1800 EDT 13,608 
April 16, 2008  0800 EDT 11,692 
March 10, 2008  0800 EDT 13,608 
February 11, 2008  0800 EST 15,484 
January 21, 2008  0800 EST 17,028 
 
December 18, 2007  0800 EST 15,297 
November 8, 2007  0800 EST 12,391 
October 9, 2007  1700 EDT 15,926 
September 6, 2007  1700 EDT 17,025 
August 8, 2007  1700 EDT 19,688 
July 9, 2007  1700 EDT 18,262 
June 19, 2007  1600 EDT 17,756 
May 31, 2007  1700 EDT 15,416 
April 10, 2007  0800 EDT 12,351 
March 8, 2007  0800 EST 14,532 
February 6, 2007  0800 EST 18,079 
January 26, 2007  0800 EST 15,993 
 
December 8, 2006  0800 EST 15,079 
November 22, 2006  1800 EST 12,654 
October 4, 2006  1700 EDT 12,779 
September 18, 2006  1700 EDT 13,839 
August 3, 2006  1700 EDT 19,375 
July 18, 2006  1700 EDT 18,405 
June 22, 2006  1800 EDT 17,238 
May 30, 2006  1700 EDT 16,243 
April 10, 2006  0800 EDT 11,132 
March 8, 2006  0800 EST 13,297 
February 27, 2006  0800 EST 14,680 
January 27, 2006  0800 EST 14,376 
 
December 14, 2005  0800 EST 15,435 
November 18, 2005  0800 EST 12,645 
October 6, 2005  2000 EDT 12,927 
September 2, 2005  1700 EDT 15,589 
August 12, 2005  1600 EDT 17,793 
July 27, 2005  1700 EDT 18,897 
June 14, 2005  1800 EDT 17,291 
May 11, 2005  1800 EDT 11,623 




Monthly Control Area Peaks
Date Hour Ending  MW Load
 
April 20, 2005  2100 EDT 11,316 
March 4, 2005  0800 EST 14,442 
February 2, 2005  0800 EST 14,983 
January 24, 2005  0800 EST 16,939 
 
December 20, 2004  0900 EST 16,448 
November 15, 2004  0800 EST 12,203 
October 4, 2004  2000 EDT 11,018 
September 1, 2004  1700 EDT 14,205 
August 4, 2004  1700 EDT 16,507 
July 6, 2004  1700 EDT 15,986 
June 17, 2004  1700 EDT 16,502 
May 25, 2004  1700 EDT 15,934 
April 23, 2004  1600 EDT 12,233 
March 23, 2004  0700 EST 13,046 
February 2, 2004  0800 EST 15,467 
January 25, 2004  1900 EST 15,705 
 
December 8, 2003  0800 EST 13,602 
November 25, 2003  2000 EST 11,735 
October 24, 2003  0800 EDT 10,844 
September 2, 2003  1600 EDT 14,907 
August 22, 2003  1600 EDT 16,349 
July 7, 2003  1600 EDT 16,028 
June 26, 2003  1700 EDT 16,009 
May 8, 2003  1700 EDT 11,156 
April 1, 2003  0800 EST 11,443 
March 4, 2003  0800 EST 13,249 
February 16, 2003  1900 EST 14,536 
January 23, 2003  2000 EST 16,133 
 
December 4, 2002  0800 EST 14,198 
November 19, 2002  0800 EST 11,856 
October 3, 2002  1600 EDT 13,278 
September 4, 2002  1700 EDT 15,460 
August 1, 2002  1700 EDT 16,772 
July 29, 2002  1800 EDT 17,084 
June 25, 2002  1600 EDT 16,020 
May 31, 2002  1700 EDT 14,089 
April 17, 2002  1800 EDT 13,686 
March 5, 2002  0700 EST 13,523 
February 5, 2002  0800 EST 14,188 
January 2, 2002  0800 EST 13,613